- Große Terrasse mit Holzbelag im 4. OG
- Helle Büroflächen mit Ausbau nach Mieterwunsch
- Mietfläche im 1.OG mit begrünter Terrasse
- Tiefgarage mit E-Ladestationen
Menü
Etage | Nutzung | Verfügbarkeit | Mietfläche | Terrasse | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro | ab sofort | ca. 184 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
EG | Büro | ab sofort | ca. 667 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
1. OG | Büro | ab sofort | ca. 889 m² | ca. 5 m² + 16 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
2. OG | Büro | 01.08.2024 | ca. 345 m² | ca. 17 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
3. OG - 5. OG | Büro | ab sofort | ca. 1.008 m² | ca. 241 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
Aufteilung der Flächen im 3. - 5. Obergeschoss (3. -5. OG nur gesamt vermietbar). |
||||||
3. OG | Büro | ab sofort | ca. 515 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
4. OG | Büro | ab sofort | ca. 469 m² | ca. 203 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
5. OG | Büro | ab sofort | ca. 24 m² | ca. 38 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
Gesamt | ca. 3.093 m² | ca. 279 m² | ||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |