- Auffällige Architektur von Petzinka Pink Architekten
- Hoher Wiedererkennungswert
- Integrierte Lage in der Unternehmerstadt mit bester Anbindung
- Hochwertiger Innenausbau nach Mieterwunsch
Etage | Nutzung | Mietfläche | verfügbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
2. OG (Vermietet) | Büro | 227 m² | vorauss. 01.04.2025 | 20,50 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG (Reserviert) | Büro | 401 m² | 18,50 €/m² | 4,50 €/m² |
|
3. OG (NEU) | Büro | 1.029 m² | 18,50 €/m² | 4,50 €/m² |
|
5.OG | Büro | 381 m² | 01.02.2026 | 18,50€/ m² | 4,50€/m² |
5. OG | Büro | 401 m² | 01.08.2024 | 18,50 €/m² | 4,50 €/m² |
5. OG | Büro | 432 m² | vorauss. 01.05.2025 | 18,50 €/m² | 4,50 €/m² |
UG | Lager | 30 m² / 47 m² / 54 m² | 8,00 €/m² | - | |
UG & Außen | Stellplätze | 15 Stk. | 140 €/m² | - | |
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |