- Flexible Raumgestaltung mit hoher Flächeneffizienz
- Kühlung in den Mietflächen
- Neu gestalteter, großzügiger Haupteingang
- Barrierefreier Zugang
- Neue Teeküchen / neue Sanitärräume
Menü
Etage | Nutzung | Mietfläche | Mietpreis pro Monat* | Grundriss |
---|---|---|---|---|
EG + 1. UG | Büro | 653,55 m² | ab 20,00 €/m² | PDF öffnen |
EG | Büro | 280,18 m² | ab 21,00 €/m² | PDF öffnen |
1. OG | Büro | 280,18 m² | ab 21,00 €/m² | PDF öffnen |
2. OG (Vermietet) | Büro | 280,18 m² | ab 20,50 €/m² | PDF öffnen |
3. OG (Vermietet) | Büro | 228,08 m² | ab 20,50 €/m² | PDF öffnen |
UG | Archiv | diverse | ab 7,50 €/m² | |
Außen | Parken "Smart" | 135,00 €/Stk. | ||
Gesamt Büro | - | ca. 1.722,17 m² | ||
Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
||||